| 1 cuota de $188.899,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $188.899,00 |
| 2 cuotas de $112.857,71 | Total $225.715,42 | |
| 3 cuotas de $78.361,60 | Total $235.084,81 | |
| 6 cuotas de $44.677,76 | Total $268.066,57 | |
| 9 cuotas de $33.225,24 | Total $299.027,12 | |
| 12 cuotas de $27.957,05 | Total $335.484,62 |
| 1 cuota de $188.899,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $188.899,00 |
| 2 cuotas de $111.771,54 | Total $223.543,08 | |
| 3 cuotas de $76.371,87 | Total $229.115,60 | |
| 6 cuotas de $42.842,29 | Total $257.053,76 | |
| 9 cuotas de $32.075,05 | Total $288.675,45 | |
| 12 cuotas de $26.960,61 | Total $323.527,32 | |
| 24 cuotas de $20.118,53 | Total $482.844,73 |
| 3 cuotas de $80.489,86 | Total $241.469,59 | |
| 6 cuotas de $44.328,30 | Total $265.969,79 |
| 3 cuotas de $81.327,32 | Total $243.981,95 | |
| 6 cuotas de $44.646,28 | Total $267.877,67 | |
| 9 cuotas de $33.407,84 | Total $300.670,54 | |
| 12 cuotas de $27.360,45 | Total $328.325,35 |
| 18 cuotas de $22.189,34 | Total $399.408,05 |
| 1 cuota de $188.899,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $188.899,00 |
| 3 cuotas de $73.399,85 | Total $220.199,56 | |
| 6 cuotas de $41.044,60 | Total $246.267,63 | |
| 9 cuotas de $31.313,15 | Total $281.818,42 | |
| 12 cuotas de $26.472,62 | Total $317.671,45 |
| 3 cuotas de $75.805,17 | Total $227.415,51 | |
| 6 cuotas de $43.261,02 | Total $259.566,12 | |
| 9 cuotas de $33.915,76 | Total $305.241,89 | |
| 12 cuotas de $29.140,81 | Total $349.689,83 |
| 1 cuota de $188.899,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $188.899,00 |
| 6 cuotas de $31.483,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $188.899,00 |
Proyector LED con Wi-Fi, Bluetooth y Mirroring iOS/Android
Descripción
Proyector compacto con lámpara LED y enfoque motorizado por control remoto. Soporta reproducción por HDMI y USB y permite duplicar la pantalla de tu celular (iPhone y Android) por Wi-Fi. Ideal para películas, clases y presentaciones.
Características principales
Tecnología de imagen: LCD
Fuente de luz: LED
Resolución máxima soportada: 1920 × 1080p (Full HD)
Relación de aspecto: 16:9 / 4:3
Enfoque: Motorizado desde el control (Focus+ / Focus–)
Idiomas del sistema: múltiples idiomas
Alimentación: AC 100–240 V
Conectividad
Wi-Fi: conexión a red para mirroring/cast.
Bluetooth: vinculación de audio (parlantes o auriculares).
Entradas/puertos: 1× HDMI, 1× USB, 1× AV, 1× salida/entrada de audio 3,5 mm, receptor IR para control y toma de alimentación.
Formatos compatibles
Video: formatos comunes hasta 1080p.
Imágenes: JPG, JPEG, PNG, BMP.
Audio: formatos estándar (ej. MP3).
Control y menús
Botonera superior: Power, OK, direccionales y Return.
Control remoto con: Power, Mute, Home, Focus– / Focus+, flechas, OK, Menu, Fuente (Source), Vol– / Vol+.
Guía rápida de uso
HDMI/USB
Conectá tu dispositivo a HDMI o un pendrive al USB.
En Source elegí HDMI o USB para empezar a reproducir.
Conectar a Wi-Fi y Bluetooth
Menú Settings - Network para seleccionar tu red Wi-Fi.
Menú Settings - Bluetooth para emparejar el dispositivo de audio.
Duplicar pantalla - iPhone (AirPlay)
Inicio - My Apps - Cast - Screen Mirroring.
En el iPhone: Centro de control - Duplicar pantalla - elegí el nombre del proyector.
Ambos equipos deben estar en la misma red Wi-Fi.
Duplicar pantalla - Android
Inicio - J-Share.
En el teléfono: activá Pantalla inalámbrica/Screen Mirroring/Smart View y elegí el proyector.
Si no aparece, conectá manualmente a la misma WLAN.
Video online (botón Cast de apps)
Abrí tu app de video, tocá el ícono TV/Cast del reproductor y elegí el proyector.
Instalación y proyección
Podés usar proyección frontal, frontal en techo, trasera o trasera en techo. Seleccionalo en el menú si montás en techo o haces proyección trasera.
Colocá el proyector en una superficie estable, no obstruyas las rejillas y dejá espacio para ventilación.
Contenido de la caja
Proyector
Control remoto
Cable de alimentación
Manual de usuario
Notas
Para mirroring, el celular y el proyector deben estar conectados a la misma red Wi-Fi.
Las imágenes son ilustrativas.