| 1 cuota de $86.799,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.799,00 |
| 2 cuotas de $51.858,07 | Total $103.716,13 | |
| 3 cuotas de $36.007,12 | Total $108.021,36 | |
| 6 cuotas de $20.529,41 | Total $123.176,46 | |
| 9 cuotas de $15.266,98 | Total $137.402,82 | |
| 12 cuotas de $12.846,25 | Total $154.155,02 |
| 1 cuota de $86.799,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.799,00 |
| 2 cuotas de $51.358,97 | Total $102.717,94 | |
| 3 cuotas de $35.092,84 | Total $105.278,51 | |
| 6 cuotas de $19.686,01 | Total $118.116,08 | |
| 9 cuotas de $14.738,47 | Total $132.646,23 | |
| 12 cuotas de $12.388,39 | Total $148.660,65 | |
| 24 cuotas de $9.244,46 | Total $221.866,92 |
| 3 cuotas de $36.985,05 | Total $110.955,16 | |
| 6 cuotas de $20.368,83 | Total $122.212,99 |
| 3 cuotas de $37.369,86 | Total $112.109,59 | |
| 6 cuotas de $20.514,94 | Total $123.089,66 | |
| 9 cuotas de $15.350,89 | Total $138.157,97 | |
| 12 cuotas de $12.572,11 | Total $150.865,34 |
| 18 cuotas de $10.195,99 | Total $183.527,81 |
| 1 cuota de $86.799,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.799,00 |
| 3 cuotas de $33.848,71 | Total $101.546,15 | |
| 6 cuotas de $19.085,65 | Total $114.513,92 | |
| 9 cuotas de $14.323,76 | Total $128.913,87 | |
| 12 cuotas de $12.416,59 | Total $148.999,16 |
| 3 cuotas de $34.832,44 | Total $104.497,32 | |
| 6 cuotas de $20.044,78 | Total $120.268,69 | |
| 9 cuotas de $15.738,58 | Total $141.647,29 | |
| 12 cuotas de $13.696,88 | Total $164.362,59 |
| 1 cuota de $86.799,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.799,00 |
| 6 cuotas de $14.466,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.799,00 |
Diwani Cairo de French Avenue es una fragancia de la familia olfativa Oriental Floral para Hombres y Mujeres. Diwani Cairo se lanzó en 2024. La Nariz detrás de esta fragrancia es Jean-Louis Sieuzac. Las Notas de Salida son Zarzamora y grosellas negras Las Notas de Corazón son algodón de azúcar, neroli y jazmín Las Notas de Fondo son vainilla, almizcle y ámbar.