| 1 cuota de $81.299,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.299,00 |
| 2 cuotas de $48.572,09 | Total $97.144,18 | |
| 3 cuotas de $33.725,54 | Total $101.176,61 | |
| 6 cuotas de $19.228,57 | Total $115.371,41 | |
| 9 cuotas de $14.299,59 | Total $128.696,32 | |
| 12 cuotas de $12.032,25 | Total $144.387,02 |
| 1 cuota de $81.299,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.299,00 |
| 2 cuotas de $48.104,62 | Total $96.209,24 | |
| 3 cuotas de $32.869,19 | Total $98.607,56 | |
| 6 cuotas de $18.438,61 | Total $110.631,68 | |
| 9 cuotas de $13.804,57 | Total $124.241,13 | |
| 12 cuotas de $11.603,40 | Total $139.240,80 | |
| 24 cuotas de $8.658,68 | Total $207.808,37 |
| 3 cuotas de $34.641,50 | Total $103.924,51 | |
| 6 cuotas de $19.078,17 | Total $114.468,99 |
| 3 cuotas de $35.001,93 | Total $105.005,79 | |
| 6 cuotas de $19.215,02 | Total $115.290,11 | |
| 9 cuotas de $14.378,18 | Total $129.403,62 | |
| 12 cuotas de $11.775,48 | Total $141.305,79 |
| 18 cuotas de $9.549,92 | Total $171.898,61 |
| 1 cuota de $81.299,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.299,00 |
| 3 cuotas de $31.590,08 | Total $94.770,24 | |
| 6 cuotas de $17.664,91 | Total $105.989,51 | |
| 9 cuotas de $13.476,66 | Total $121.289,98 | |
| 12 cuotas de $11.393,37 | Total $136.720,53 |
| 3 cuotas de $32.625,29 | Total $97.875,87 | |
| 6 cuotas de $18.618,82 | Total $111.712,96 | |
| 9 cuotas de $14.596,78 | Total $131.371,05 | |
| 12 cuotas de $12.541,72 | Total $150.500,71 |
| 1 cuota de $81.299,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.299,00 |
| 6 cuotas de $13.549,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.299,00 |
Diwani Cairo de French Avenue es una fragancia de la familia olfativa Oriental Floral para Hombres y Mujeres. Diwani Cairo se lanzó en 2024. La Nariz detrás de esta fragrancia es Jean-Louis Sieuzac. Las Notas de Salida son Zarzamora y grosellas negras Las Notas de Corazón son algodón de azúcar, neroli y jazmín Las Notas de Fondo son vainilla, almizcle y ámbar.